| SADP | SADP-D | SADP-TR |
顯示方式 | 指針顯示 | 液晶顯示 | 指針顯示 |
露點(diǎn)溫度(探頭色點(diǎn)) | P(紫):-100~0℃, 0-6000ppm (自動(dòng)校準(zhǔn)); R(紅):-80~ -20℃, 0-1000ppm(自動(dòng)校準(zhǔn)); G(灰):-80~0℃,0 – 6000 ppm, (自動(dòng)校準(zhǔn)); BL(藍(lán)):-80~20℃, 0 - 23,000 ppm(手動(dòng)校準(zhǔn)); | P(紫):-100~0℃, 0-6000pp(自動(dòng)校準(zhǔn)); R(紅):-80~ -20℃, 0-1000pp(自動(dòng)校準(zhǔn)); G(灰):-80~0℃,0 – 6000ppm,(自動(dòng)校準(zhǔn)); BL(藍(lán)):-80~20℃, 0 - 23,000 ppm(手動(dòng)校準(zhǔn)); | P(紫):-100~0℃, 0-6000ppm (自動(dòng)校準(zhǔn)); R(紅):-80~ -20℃, 0-1000ppm 和TR 型0-10 ppm(自動(dòng)校準(zhǔn)); G(灰):-80~0℃,0 - 6000 ppm, 和TR 型0-10 ppm (自動(dòng)校準(zhǔn)); BL(藍(lán)):-80~20℃,0 - 23,000 ppm (手動(dòng)校準(zhǔn)); |
儀器精度 | ±1ppm 或3-4℃ | ||
采樣條件 | 大氣壓,流量 5-10L/min | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 在 99%的濕度范圍內(nèi),響應(yīng)時(shí)間僅為1s | ||
干燥功能 | 自動(dòng)干燥,確保傳感器迅速響應(yīng) | ||
電源 | 內(nèi)置電池,9V DC | ||
尺寸 | 202mm×225mm×276mm(帶有擴(kuò)展頭的高為320mm) | ||
重量 | 約4Kg |
北京金恒祥儀器有限公司專業(yè)提供便攜式肖氏露點(diǎn)儀產(chǎn)品信息,歡迎來電咨詢!
總訪問量:239367 地址:北京市昌平區(qū)北清路1號(hào)珠江摩爾大廈3號(hào)樓1單元503室 聯(lián)系人:王經(jīng)理
GoogleSitemap 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 京ICP備12044127號(hào)-2 管理登陸